Digital bokse
| Modul nr | Modul navn | Fabrikat | Katalognr | Billede | Boks nr | Fra adr | Til adr | Betegnelse | Protokol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60831 | ![]() | 1 | 13 | 16 | K83 | MM/DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60831 | ![]() | 2 | 17 | 20 | K83 | MM/DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 5213 | ![]() | 3 | 21 | 24 | K84 | DCC | |
| 4 | Borgen | Märklin | 60841 | ![]() | 4 | 45 | 48 | K84 | MM/DCC | |
| 5 | Bjergkøbing | Märklin | 60841 | ![]() | 5 | 53 | 56 | K84 | MM/DCC | |
| 5 | Bjergkøbing | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 6 | 101 | 108 | K84 | DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60831 | ![]() | 7 | 81 | 84 | K83 | MM/DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60831 | ![]() | 8 | 85 | 88 | K83 | MM/DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60831 | ![]() | 9 | 93 | 96 | K83 | MM/DCC | |
| 4 | Borgen | Märklin | 60841 | ![]() | 10 | 121 | 124 | K84 | MM/DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Märklin | 60841 | ![]() | 11 | 125 | 128 | K84 | MM/DCC | |
| 3 | Kælderkøbing vest | Märklin | 60841 | ![]() | 12 | 129 | 132 | K84 | MM/DCC | |
| 5 | Bjergkøbing | Viessmann | 5213 | ![]() | 13 | 145 | 148 | K84 | DCC | |
| 3 | Kælderkøbing vest | Litfinski | SA-DEC-4-MM-G | ![]() | 14 | 149 | 152 | M84 | DCC | |
| 1 | Drejeskiven | ESU | 51822 | ![]() | 15 | 173 | 176 | Servodekoder | DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | ESU | 51822 | ![]() | 16 | 177 | 180 | Servodekoder | DCC | |
| 1 | Drejeskiven | Viessmann | 5213 | ![]() | 17 | 209 | 212 | K84 | DCC | |
| 1 | Drejeskiven | MOBA | DSD2010 | ![]() | 18 | 225 | 232 | Drejeskivedekoder | DCC | |
| 7 | Skydebroen | Märklin | 60830 | ![]() | 30 | 253 | 256 | K83 | MM/DCC | |
| 5 | Bjergkøbing | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 19 | 262 | 277 | K84 | DCC | |
| 4 | Borgen | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 20 | 280 | 295 | K84 | DCC | |
| 7 | Skydebroen | bmbtechnik.de | SBD | ![]() | 33 | 301 | 305 | Skydebrodekoder | DCC | |
| 7 | Skydebroen | ESU | 51822 | ![]() | 32 | 309 | 312 | Servodekoder | DCC | |
| 7 | Skydebroen | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 31 | 317 | 332 | K84 | DCC | |
| 3 | Kælderkøbing vest | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 21 | 401 | 416 | K84 | DCC | |
| 1 | Drejeskiven | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 22 | 421 | 436 | K84 | DCC | |
| 5 | Bjergkøbing | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 35 | 501 | 516 | K84 | DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 52292 | ![]() | 23 | 901 | 913 | Signaldekoder | DCC | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 52292 | ![]() | 24 | 921 | 933 | Signaldekoder | DCC | |
| 7 | Skydebroen | Viessmann | 52292 | ![]() | 34 | 941 | 942 | Signaldekoder | DCC | |
| 1 | Drejeskiven | Viessmann | 5217 | ![]() | 50 | 1 | 16 | S88 | S88 | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 5217 | ![]() | 51 | 17 | 32 | S88 | S88 | |
| 5 | Bjergkøbing | Viessmann | 5217 | ![]() | 52 | 33 | 48 | S88 | S88 | |
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 5217 | ![]() | 53 | 49 | 64 | S88 | S88 | |
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 5217 | ![]() | 54 | 65 | 80 | S88 | S88 | |
| 1 | Drejeskiven | Viessmann | 5217 | ![]() | 55 | 81 | 96 | S88 | S88 | |
| 6 | Elevatoren | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 57 | 161 | 176 | S88 | S88 | |
| 6 | Elevatoren | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 58 | 177 | 192 | S88 | S88 | |
| 7 | Skydebroen | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 59 | 193 | 208 | S88 | S88 | |
| 7 | Skydebroen | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 60 | 209 | 224 | S88 | S88 | |
| 7 | Skydebroen | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 61 | 225 | 240 | S88 | S88 | |
| 1 | Drejeskiven | MOBA | DSD2010_S88 | ![]() | 128 | 97 | 160 | Drejeskivedekoder | DCC | |
| 8 | Magnorail diorama | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 80 | 1 | 16 | S88 | S88 | |
| 8 | Magnorail diorama | ESU | 51832 | ![]() | 82 | 33 | 36 | Servodekoder | DCC | |
| 8 | Magnorail diorama | Viessmann | 5211 | ![]() | 82 | 33 | 36 | K83 decoder | MM | |
| 9 | Carmotion diorama | Digikeijs | DR4088 | ![]() | 70 | 17 | 32 | S88 | S88 | |
| 9 | Carmotion diorama | Digikeijs | DR4018 | ![]() | 71 | 453 | 469 | K84 | DCC | |
| 9 | Carmotion diorama | ESU | 51822 | ![]() | 72 | 185 | 188 | Servodekoder | DCC | |
| 9 | Carmotion diorama | Viessmann | 8408 | ![]() | 73 | 81 | 83 | induktiv oplader | dcc | |
| 5 | Bjergkøbing | Märklin | 24671 | ![]() | 85 | 41 | 41 | Sporskifte kurve venstre | ||
| 5 | Bjergkøbing | Märklin | 24671 | ![]() | 85 | 41 | 41 | Sporskifte kurve venstre | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 4702 | ![]() | 86 | 70 | 71 | Vingesignal - dobbelt | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 4702 | ![]() | 87 | 79 | 80 | Vingesignal - dobbelt | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 5104 | ![]() | 88 | 90 | 90 | Bomanlæg | ||
| 2 | Kælderkøbing øst | Viessmann | 5171 | ![]() | 89 | 250 | 240 | Lastbil m tiplad | ||
| 5 | Bjergkøbing | Viessmann | 4702 | ![]() | 90 | 106 | 107 | Vingesignal - dobbelt | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 5065 | ![]() | 25 | 0 | 0 | Blinkrelæ - bomme | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Viessmann | 5556 | ![]() | 26 | 0 | 0 | Lydmodul bomme | ||
| 3 | Kælderkøbing vest | Faller | 180692 | ![]() | 27 | 0 | 0 | Forsyning til perronelevator | DCC | |
| 6 | Elevatoren | Okin | H-S-Bord | ![]() | 28 | 0 | 0 | Kontrolboks - hævesænkebord | DC |






















