Komponent typer
| Type | Billede | Fabrikat | Katalognr | Betegnelse | Protokol | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 52292 | Signaldekoder | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5556 | Lydmodul bomme | ||
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5217 | S88 | S88 | |
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5213 | K84 | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5065 | Blinkrelæ - bomme | ||
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5021 | Brand lys flakkern | ||
| 10 Digitalt | ![]() | Märklin | 60841 | K84 | MM/DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Märklin | 60831 | K83 | MM/DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Märklin | 60830 | K83 | MM/DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Märklin | 60213 | Centralstation | Multi | |
| 10 Digitalt | ![]() | MOBA | DSD2010 | Drejeskivedekoder | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Litfinski | SA-DEC-4-MM-G | M84 | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | ESU | 51832 | Servodekoder | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | ESU | 51822 | Servodekoder | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | ESU | 50200 | Centralstation | Multi | |
| 10 Digitalt | ![]() | ESU | 50012 | Booster | Multi | |
| 10 Digitalt | ![]() | Digikeijs | DR4088 | S88 | S88 | |
| 10 Digitalt | ![]() | Digikeijs | DR4018 | K84 | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | bmbtechnik.de | SBD | Skydebrodekoder | DCC | |
| 11 Servo | ![]() | ESU | 51805 | Servomotor metal | ||
| 11 Servo | ![]() | ESU | 51804 | Servomotor | ||
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 5171 | Lastbil m tiplad | ||
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 1528 | Høns | ||
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 1513 | Stationsforstander | ||
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 1504 | Sexy par | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 7294 | Skydebro | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 7286 | Drejeskive | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 24672 | Sporskifte kurve højre | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 24671 | Sporskifte kurve venstre | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 24624 | Dobbelt Krydsspor | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 24612 | Sporskifte højre | ||
| 20 Spor | ![]() | Märklin | 24611 | Sporskifte venstre | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4752 | Blok signal hoveder | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4751 | Udkørsel signal hoveder | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4726 | Lyssignal - udkørsel | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4723 | Lyssignal - udkørsel | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4702 | Vingesignal - dobbelt | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4500 | Vingesignal | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4013 | Lyssignal - udkørsel | ||
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4011 | Lyssignal - blok | ||
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 5132 | Vandkran - bevægelig | ||
| 22 Bomanlæg | ![]() | Viessmann | 5104 | Bomanlæg | ||
| 30 Bygninger | ![]() | Faller | 130466 | Nedbryder kran | ||
| 30 Bygninger | ![]() | Faller | 120128 | Kulanlæg m servo | ||
| 10 Digitalt | ![]() | MOBA | DSD2010_S88 | Drejeskivedekoder | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 5211 | K83 decoder | MM | |
| 12 Bevægelige | ![]() | Viessmann | 1525 | Øldrikkende mænd | dcc | |
| 12 Bevægelige | ![]() | Faller | 12844 | Motorcykler m lyd | DCC | |
| 12 Bevægelige | ![]() | Faller | 16841 | Lyskurve - styret af WDP | dcc | |
| 30 Bygninger | ![]() | Hjemmelavet | 9999 | Lys ved hyggeplads | dcc | |
| 12 Bevægelige | ![]() | Hjemmelavet | 9998 | cyklist - bevæget af servo | dcc | |
| 12 Bevægelige | ![]() | Hjemmelavet | 9997 | cyklist styret af stepper motor | mm | |
| 10 Digitalt | ![]() | Viessmann | 8408 | induktiv oplader | dcc | |
| 10 Digitalt | ![]() | microumbau.de | 20160304 | sporskift til carmotion m servo | dcc | |
| 21- Signaler | ![]() | Viessmann | 4532 | Armsignal med 2 drev | dcc | |
| 10 Digitalt | ![]() | Faller | 180692 | Forsyning til perronelevator | DCC | |
| 10 Digitalt | ![]() | Okin | H-S-Bord | Kontrolboks - hævesænkebord | DC |























































