På denne side ses en liste over materialer benyttet til ny kabling i Kælderkøbing
Ny kabling Kælderkøbing - materialer
| Navn | Billede | Mål | Enhed | Kr/enhed | Forhandler | Bemærk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wago samlemuffe | ![]() | 5×0,2-4 Mm2 | Stk | 4,64 | ProGrossist | ||
| Wago samlemuffe | ![]() | 3×0,2-4 Mm2 | Stk | 2,86 | ProGrossist | ||
| Opslidset ledn kanal | ![]() | DNG 20 x 20 mm | m | 29,25 | ProGrossist | ||
| Selvklæbende kabelholder | ![]() | 22x22 mm | 100 stk | 69 | Elextra | ||
| Små kabelstrips | ![]() | 1,6 x 71 mm | 100 stk | 24 | Elextra | ||
| Tesa Powerbond Ultra strong | ![]() | 19 mm x 5 m | 1 stk | 219 | jem og Fix | ||
| 12 polet klemrække - Donau H128 | ![]() | 2,5 mm | 1 stk | 49 | Nettog | ||
| Lille skrue | ![]() | 3x12 mm - TX 10 m linsehoved | |||||
| Gardinstang | ![]() | 200 cm hvid | 1 stk | 115 | Jysk | Benyttes som underlag for LED bånd i skyggebanegårde | |
| LED bånd | ![]() | 5 m | 1 stk | 129 | Harald Nyborg | Benyttes som lys i Skyggebanegårde | |
| Step-Down-Converter | ![]() | 4-35V > 1,23-30V / 3A | 1 stk | 39 | Elextra | ||
| Sikring | ![]() | 1 amp | 1 stk | 8,95 | Elextra | ||
| Sikringsholder | ![]() | ø5 x 20 mm | 1 stk | 14,95 | Elextra | ||
| Ledning - ringledning | ![]() | 10 m | 10 m | 49,90 | BilTema | ||
| Ledning - sort-rød | ![]() | 50 m | 50 m | 149 | Nettog | ||
| Ledning - gul-blå-blå | ![]() | 50 m | 50 m | 209 | Nettog | ||
| Ledning - grå | ![]() | 100 m | 100 m | 119 | Nettog | ||
| Ledning - brun-gul | ![]() | 50 m | 50 m | 149 | Nettog |

















